구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 24,181 | 11,763 | 12,418 |
15세미만 | 4,189 | 2,139 | 2,050 |
15~64세 | 16,948 | 8,264 | 8,684 |
65세이상 | 3,044 | 1,360 | 1,684 |
평균연령 | 39 | 38 | 40 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 문화1동[인구분포] | 가정용연료소매 | 가정용 가스연료 소매업 |
1개 | 문화1동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
1개 | 문화1동[인구분포] | 안전보호구판매 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
2개 | 문화1동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
1개 | 문화2동[인구분포] | 가정용연료소매 | 가정용 가스연료 소매업 |
1개 | 문화2동[인구분포] | 농기구판매 | 기계공구 소매업 |
1개 | 문화2동[인구분포] | 농자재판매 | 그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 |
2개 | 문화2동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||